이용 장애인 명단
상세정보
👤 인적사항 및 기본정보
| 평 가 일 |
|
성 별 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 성 명 | 생년월일 | 연락처 | |||
| 장애유형 | 정 도 | ||||
| 평가목적 | |||||
| 평가방법 | |||||
| 욕구 및 기대 |
본인 | ||||
| 보호자 | |||||
| 직업평가 내용 및 결과 | |||||
■ 평가내용
■ 평가결과
| 평가영역 | 영역별 점수 | 상반기 획득 | 하반기 획득 | 하반기 수행률(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 직업준비기술 | 70 | 0.0 % | |||
| 사회행동기술 | 40 | 0.0 % | |||
| 직무수행 | 반죽 | 45 | 0.0 % | ||
| 팬닝 | 25 | 0.0 % | |||
| 오븐 | 35 | 0.0 % | |||
| 내포장(포장) | 25 | 0.0 % | |||
| 계 | 240 | 0 | 0 | 0.0 % | |
1) 직업적 강·제한점
| 직업적 강점 | 직업적 제한점 |
|---|---|
2) 직업수준 및 목표(재활방향)
3) 종합소견
| 상담일 | 내담자 | ||
|---|---|---|---|
| 상담 종류 |
|
상담자 | (인) |
| 상담목적 | |||
| 상담내용 | |||
| 상담 후 조치사항 |
|||
| 비고 | |||
| 담당자 | (인/서명) |
|---|
| 성 명 | 생년월일 | ||
|---|---|---|---|
| 장애유형 및 정도 | 서비스 기간 | ~ | |
| 주 소 | 연 락 처 |
| 장·단기목표 | 기간 | 담당자 | 수행방법 | 수행달성여부 예아니오 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서 명 : | 본 인 | (인/서명) | |
| 담당자 | (인/서명) | ||
| 시설장 | (인/서명) |
| 상 담 일 : | |
| 상담직원 : |
| 이 름 |
나이(만)/성별
생년월일
|
(만) 세 /
|
||
|---|---|---|---|---|
| 주 소 | ||||
| 연 락 처 | 장애등록 | ) | ||
| 진 단 명 | 학 력 |
|
||
| 종 교 |
기타( ) |
결혼상태 |
|
|
| 군 복 무 (남자만) |
|
의료보장형태 |
|
|
| 의뢰경로 |
(의뢰기관 : ) |
|||
| 주수입원 | ||||
| 가족월수입 |
|
|||
| 주거사항 | ||||
| 주거소유구분 | ||||
| 병원명 | ||||
| 주치의성함 | 주치의연락처 | |||
| 주보호자 | 성 명 | 관 계 | ||
| 연락가능 전화번호 |
이메일 주소 | |||
| 주 소 | ||||
| 내관 욕구 (* 재이용 이유) |
||||
| 첫정신과 치료시기 |
(내용: ) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 첫 진단시 증상 (onset) |
|
||||
| 현재 증상 | |||||
| 재발증상 | |||||
| 자살사고 |
|
||||
| 신체질환 |
(질병명 : 약물복용여부: ) |
| 이름 | 관계 | 연령 | 동거여부 | 장애· 질환여부 |
지지정도 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관명 | 기간 | 서비스 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 업체명 | 기간 | 고용형태 | 업무 | 급여 | 퇴사 사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간개념 | 바늘시계 | ||
|---|---|---|---|
| 전자시계 | |||
| 약속시간개념 | |||
| 수개념 | 숫자읽기/쓰기 | ||
| 숫자세기/이해 | |||
| 사칙연산 | |||
| 쓰기/읽기/이해 | 쓰기 | ||
| 읽기 | |||
| 문장이해 | |||
| 전산능력 |
) |
||
| 자격/면허 | ) | ||
| ADL | 이동하기 | |
|---|---|---|
| 식사하기 | ||
| 신변자립 | ||
| 착탈의하기 | ||
| 용모 단정하게 하기 | ||
| 의사소통하기 | ||
| IADL | 식사준비하기 | |
| 금전관리하기 | ||
| 약관리하기 | ||
| 전화이용하기 | ||
| 교통수단 이용하기 | ||
| 지역사회시설 이용하기 |
| 희망직종 |
*응답자 :
|
|
|---|---|---|
| 취업조건 |
고용형태 : ) |
희망임금 : 기숙희망 : |
| 근무지역 : | 근무시간 : | |
| 고려사항 | ||
| 10. 정보 신뢰도 | |||
| * 정보제공자 | ) ) | ||
|---|---|---|---|
| * 신 뢰 도 | |||
| 11. 종합 소견 | |||
| 직업평가계획 | 직업평가 필요성 : | 실시방법 : |
|---|---|---|
| ◦ 평가영역: | ||
| 평가일 | |||
|---|---|---|---|
| 목 표 | |||
| 진행과정 | |||
| 평가결과 | |||
| 향후계획 | |||
| 회의일시 | 장소 | ||
|---|---|---|---|
| 참석자 | |||
| 회의안건 | |||
| 회의내용 | |||
| 회의결과 | |||
| 비고 | |||
| 회의일시 | 회의장소 | ||
|---|---|---|---|
| 참석자 | |||
| 대상자 성명 | 생년월일 | ||
| 장애유형/정도 | |||
| 회의목적 | |||
| 회의내용 | |||
| 회의결과 | |||
| 평가기간 | 평가자 | ||
|---|---|---|---|
| 목표달성도 | |||
| 과정 기술 | |||
| 수정 및 향후 계획 |
|||